Supportformular
Wir werden uns schnellstmöglich Ihrer Angelegenheit annehmen.
Supportanfrage stellenQuickSupport Tool downloadenIAS Software
Alfred-Nobel-Allee 41
66793 Saarwellingen
Zukunftssichere Betriebsdatenerfassung für Sage 100
Wie bereits in einem vorherigen Beitrag angekündigt werden die Sage BDE Terminals abgekündigt und durch die IAS BDE künftig abgelöst. Unsere moderne, flexible und zukunftssichere Lösung für die Betriebsdatenerfassung in der Sage 100.
Wir bieten damit eine stabile und etablierte Alternative, die sowohl den 1:1-Umstieg als auch eine funktionale Weiterentwicklung ermöglicht.
Die bisherigen Sage BDE Terminals werden schrittweise eingestellt. Für Anwender ergeben sich daraus folgende zeitliche Rahmenbedingungen:
| BDE Features Sage BDE Terminals vs. IAS BDE | IAS BDE | Sage BDE |
|---|---|---|
| System | ||
| Autologout Benutzer | ||
| Mobiles Arbeiten durch Nutzung von Tablets | ||
| Einfache Nutzung mittels Touchscreen | ||
| Automatische Unterbrechung laufender Arbeitsgang bei Pausebuchung | ||
| Automatische Unterbrechung Arbeitsgang bei Stillstandsbuchung | |
|
| Nutzung von Android Tablets als BDE-Terminal | |
|
| Nutzung von (Windows) PCs als BDE-Terminal | |
|
| Mitarbeiterlogin und Wechsel am Terminal | |
|
| Einmaschinenbetrieb (Mitarbeiter kann gleichzeitig nur in einem Auftrag arbeiten) | ||
| Mitarbeiter Push - Benachrichtigungen | |
|
| Erfassen von individuellen Bemerkungen bei Fertigmeldung | |
|
| Aufträge und Arbeitsgänge an Mitarbeiter zuweisen | |
|
| Material | ||
| Lagerplatzauswahl bei Entnahme, Rückmeldung und Fertigmeldung | ||
| Ausschuss bzw. Menge und Gutmenge buchbar | ||
| Seriennummern für Fertigmaterial automatisch hochzählen | ||
| Seriennummern und Chargen für Rohmaterial und Fertigmaterial | ||
| Erfassung geplanter & ungeplanter Materialentnahmen mit Chargen- & Seriennr. | ||
| Automatische Materialentnahme mit Seriennummern und Chargendialogen | ||
| Buchen von Splittartikeln | ||
| Material-Ampel: Immer Überblick über die Machbarkeit eines Auftrages | ||
| Sage HR | ||
| Kommen/Gehen Zeiten | ||
| Explizites Stempeln von Pausenzeiten | ||
| Mitarbeiterinfo | ||
| Mitarbeiterstatus (Status, Zeit) | ||
| Übersicht zugeteilte Aufträge und/oder Arbeitsgänge und deren Fortschritt | ||
| Arbeitsgänge / Fertigungsaufträge | ||
| Buchungen von Start/Unterbrechung/Ende/Stillstand/Rüsten | ||
| Fertigmelden von Fertigungsaufträgen | ||
| Autom. Materialentnahmen mit Chargen- & Serienr. Dialog bei Arbeitsgang Ende | ||
| Anzeige laufende Arbeitsgäge pro Mitarbeiter & Direktsprung in Arbeitsgang | ||
| Übersicht aller Fertigungsauftragspositionen inklusive Materialbeständen | ||
| Mehrere Arbeitsgänge eines Auftrages gleichzeitig starten | ||
| Anzeigen von Fertigungsauftragsmemos | ||
| Anzeigen von Dimensionstexten im Arbeitsgang | ||
| Anzeige von Dokumenten, Bildern und Hyperlinks aus der Sage Sammelmappe | ||
| Anzeige von Dokumenten, Bildern & Hyperlinks aus Dateisystem zu einem Auftrag | ||
| Bedingungen für Arbeitsgang Start/Ende/Unterbrechung festlegen |
Nach dem Umstieg können bei Bedarf zusätzliche Funktionen und Module ergänzt werden.
1:1-Umstieg ohne Änderungen
Weiterarbeit unter Windows gesichert
Android zusätzlich möglich
Template mit Standard-Funktionsumfang
|
Basic
Paketpreis
0 € / Monat (statt 195 € / Monat)
pro Client / Device
25 € (statt 33 €)
|
Professional
Paketpreis
44 € / Monat (statt 239 € / Monat)
pro Client / Device
25 € (statt 33 €)
|
Enterprise
Es gelten die
reguläre Konditionen
|